一)屋面隔熱版有九層材料組成
1. 九層采用納米抗老化保護膜;2.八層為耐老化透明膠:3.七層為光譜選擇性反射隔熱膜:4.六層為進口耐老化膠:5.五層為鍍鋁鋅彩鋼板。
二)屋面隔熱版 http://www.someizi.com隔熱原理:
熱傳導方式 | 導熱途徑 | 熱量傳導比率 | 隔熱方式 | |
輻射 | 發(fā)射電磁波時發(fā)射能量 | 50%-60% | 界面反射 | 90%以上 |
傳導 | 物體分子熱運動 | 30%-50% | 熱導率0.023/w/m.k | 接近100% |
對流 | 液、氣體流動熱交換 | 10%-15% | 多層真空腔體 | 接近100% |
三)隔熱效果:
夏天彩鋼層頂表面溫度能達63°C,高溫的彩鋼板會使大量熱能向屋內(nèi)傳導、室內(nèi)溫度升高、氣溫可達40°C 隔熱耐酸板表面粘附的光譜選擇性反射隔熱膜(俗稱:多重磁控濺射膜),能選擇性的將陽光中的各種熱能源、紅外線、紫外線以及可見光熱能反射,反射率達85%,隔熱彩鋁板和普通彩鋼板隔熱性能對比實驗表明:隔熱耐酸板表面溫度遠低于普通彩鋼板,室內(nèi)溫度比普通彩鋼板低8度,具有高效隔熱性能。
三)隔熱瓦與其他同類產(chǎn)品的比較
特性 | 塑料瓦 | 鋅鐵瓦 | 水泥、石棉瓦 | 防火隔熱瓦 | |
防火性 | 塑料容易燃燒,燃燒時產(chǎn)生出的有毒氣體加重人員傷亡 | 防火性能好 | 防火性能取決于夾心材質,市面基本為泡沫夾心,Z易著火,泡沫著火下滴,易強燃貨物 | 防火性能較差,過火速度較快,一旦發(fā)生火災,難以收拾 | 玻纖鎂質膠凝材料為基體生產(chǎn)出出色的防火耐熱效果。2012年4月23日國家判定其燃燒性能到A1級 |
耐用性 | 3-5年 | 5-8年 | 6-10年 | 5-8年 | 25年以上 |
隔熱性 | 隔熱性能差,易導熱,室內(nèi)外溫差小且高溫易老化,變形。 | 隔熱性能差,易導熱,室內(nèi)溫度高于室外溫度 | 隔熱性能差,易導熱,室內(nèi)溫度高于室外溫度, | 瓦體較厚,依靠自身厚度有一定隔熱效果。 | 導熱系數(shù)低,有高效能隔熱效果。 |
耐堿性 | 易老化、變脆、風裂。 | 材質易于酸堿發(fā)生化學反應,生銹、漏水無法補救 | 耐酸堿性決定于表層涂料性能,表層破壞后易于酸堿反應,易褪色。 | 易老化、變脆、風裂。 | 耐腐蝕,抗酸堿性強。 |
防水性 | 耐水性強,但水與紫外線照射交替環(huán)境中易老化,變脆。 | 水中及潮濕天氣易發(fā)生化學反映 | 耐水性好。 | 耐水性較好,但新瓦透水。 | 耐水性較好,產(chǎn)品材質本身難溶于水,且具有多層防水保護膜。 |
瓦體較薄,隔音差,惡劣天氣易產(chǎn)生較大噪音。 | 瓦體較薄,隔音差,惡劣天氣易產(chǎn)生較大噪音。 | 瓦體較薄,隔音差,惡劣天氣易產(chǎn)生較大噪音。 | 瓦體較厚具有一定的隔音性能,本身含有石棉等致癌物質。 | 節(jié)能環(huán)保,防蛀,吸音,無輻射無傳染,無致癌等有害物質。 | |
強度 | 強度低,抗沖擊性能差,易破裂。 | 強度低,柔韌性好,抗沖擊性能差。 | 強度低,柔韌性好,抗沖擊性能差。 | 較脆,易發(fā)生斷裂現(xiàn)象。 | 強度高,韌性好,可變弧形,不易變形開裂,耐高溫。 |
抗風性 | 瓦體較薄,易被臺風吹起。 | 瓦體較薄,易燃易爆被臺風吹起。 | 瓦體較薄,易被臺風吹起。 | 瓦體厚可抗臺風。 | 有效抗暴風雪。 |
實用性 | 搭接位小,長度長實用高。約90%。 | 搭接位小,長度長,實用高。約83%。 | 規(guī)格短小,長度長,實用性高。約84%。 | 規(guī)格短小,單一搭接位多,實用性差。約62%。 | 長度5.0米,寬1.02米,搭接位小,實用性好,約95%。 |
性價比 | 價格實惠,絕對超值!易安裝維護! |
全國咨詢熱線
電話:15753200017
地址:青島市即墨區(qū)新華街168號
掃一掃,加微信
掃一掃,關注我們